事前にお読み下さい
一般資格試験講座
- TOEIC(R) TEST Aコース(初級)
- TOEIC(R) TEST Bコース(中・上級)
- 中国語3級楽々突破合格保証
- 司法書士合格保証
- 社会保険労務士合格保証
- 行政書士合格保証
- 宅地建物取引主任者
- 財務諸表論
- 日商簿記2級、3級
学生 受験・知識暗記支援
その他
MEMBERS
【Link】
行政書士の資格を取得-通信講座
e-ラーニング|ニュートン マテリアルで資格取得 |
|
合格保証講座が人気のe-ラーニング ニュートンTLTソフト |
【Link】
行政書士の資格を取得-通信講座
宅建 e-ラーニング 標準学習時間150時間で合格する。

TLT eラーニング宅建受講料
|
|
2010年度版 (150時間コース) |
e-learning期間会員制 |
保証無し6ヶ月 |
|
受講料 |
21,600円 |
総学習時間は標準150時間程度で合格点まで達する習熟学習ができます。
遅れは必ず別の日に挽回してください。
| コース | 内容 | 公開時期 |
|---|---|---|
| ●宅建民法入門講座 | ||
| 民法入門 | 宅建民法の基本事項から重要事項までを体系的に習得 | 2009年 12月 |
| ●宅建本講座 | ||
| 民法総則・物権 | 制限行為能力者制度や法律行為・時効などの民法「総則」と、民法「物権」のうち対抗問題となる物権変動と所有権 | 12月中旬 |
| 民法物権・債権 | 民法「物権」のうち地上権などの用益権や抵当権などの担保権と、保証や債権譲渡などの民法「債権(総論)」について学習 | 12月中旬 |
| 民法債権 | 民法「債権」のうち、売買・贈与・請負・委任などの契約と不当利得や不法行為について | 12月中旬 |
| 民法相続 | 相続の効力や相続の承認・放棄、遺言や遺留分などの民法「相続」について | 12月中旬 |
| 借地借家法・区分所有法・不動産登記法 | 借地借家法や、区分建物について定められた区分所有法、不動産登記法について | 2010年 1月中旬 |
| 宅地建物取引業法T | 宅地建物取引業の免許や宅地建物取引主任者、営業保証金 | 1月中旬 |
| 宅地建物取引業法U | 重要事項の説明や業務に関する禁止事項、宅地建物取引業者の報酬や監督・罰則 | 1月中旬 |
| 都市計画法 | 市計画の内容やその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他 | 2月下旬 |
| 国土利用計画法・土地区画整理法・農地法等 | 土地利用計画をさだめた国土利用計画法や土地区画整理事業についてさだめた土地区画整理法など | 2月下旬 |
| 建基法・機構・法令上の制限・景表法・表示規約・鑑定基準 | 住宅金融支援機構や不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約、地価公示法や不動産鑑定評価基準 | 2月下旬 |
| 税法・統計等 | 住宅金融支援機構や不当景品類及び不当表示防止法・公正競争規約、地価公示法や不動産鑑定評価基準 | 5月下旬 |
| ●確認テスト | ||
| 過去問演習 | 過去5年分の過去問題を4肢択一形式で本講座徹底演習 | 6月下旬 |
| 合格点到達・科目別確認テスト | ここまでの既修事項を科目別に出題(8分野×5回) | 8月下旬 |
| 合格点到達・総合確認テスト | 本試験に備えた総合確認テスト(全5回) | 9月下旬 |
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
| OS | 日本語版Windows®XP、Vista、7が動作するPC/AT互換(DOS/V)機 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium(または同等の)プロセッサ1GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上(Windows Vistaは1GB以上) |
| ハードディスク | 空き容量2GB以上必要 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、256色以上の表示が可能な機種(65536色以上推奨) |
| インターネット | インターネットに接続できる環境が必要(ADSL・光回線などのブロードバンド環境推奨) ※ダイヤルアップ接続はサポートしますが、通信速度の関係でスムーズに学習できない場合もあります。 |
※ Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※ Pentium®はIntel Corporationの商標または登録商標です。
※ その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
宅建試験の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、試験受験お申し込みについては、公式ページをご覧下さい。
・年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。どなたでも受験できます。
・年一回10月第3日曜日
・7,000円
| 2001 (H113) |
2002 (H14) |
2003 (H15) |
2004 (H16) |
2005 (H17) |
2006 (H18) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 165,104 | 169,657 | 169,625 | 173,457 | 181,880 | 193,573 |
| 合格者数 | 25,203 | 29,423 | 25,942 | 27,639 | 31,520 | 33,191 |
| 合格率 | 15.3 | 17.3 | 15.3 | 15.9 | 17.3 | 17.1 |